Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2011 |
Regio | Loire - Sancerre |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 4 |

XXI - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2021 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
soort | Loire - Sancerre |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
soort | Loire - Sancerre |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 1 |

Memento Mori - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2007 |
Regio | Loire - Sancerre |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 6 |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 1 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 6 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 4 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Babylone Jurançon sec - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Didier Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 0.75 L |